Football Jersey Sizing Chart
Use these charts to help determine which jersey size will best fit you.
Reebok Men's NFL Replica and Premier Jerseys
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Jersey Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Chest | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Body Length (front) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Body Length (back) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
PLEASE NOTE THAT THESE ARE GARMENT MEASUREMENTS, NOT BODY MEASUREMENTS
Reebok Men's NFL Authentic Jerseys
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Jersey Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Chest | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Body Length | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
PLEASE NOTE THAT THESE ARE GARMENT MEASUREMENTS, NOT BODY MEASUREMENTS
Mitchell & Ness Men's NFL Throwback Authentic Jerseys
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Jersey Size | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Chest | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Body Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Reebok Women's NFL Jerseys
| Jersey Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Bust | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 |
| Waist | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 47.5 | 51.5 | 55.5 |
| Hips | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| Body Length | 24.25 | 25 | 25.75 | 26.5 | 27.75 | 29 | 30.25 |
Describes measurements of a woman's body 5'3 1/2" - 5'7 1/2" tall.
Tip: Women's jersey has slender shaped cut, not boxy. Please order one size up if you like to wear loose.
Youth Sizes
| | S | M | L | XL |
| Size | 8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chest | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 |